Übersicht finanzielle Beiträge
2024 unterstützten wir zahlreiche Massnahmen der Prävention und Intervention mit insgesamt über CHF 9.8 Mio.
Brandschutz
Subventionsobjekte | Ausbezahlte Beiträge in CHF | Anzahl Projekte |
Brandmeldeanlagen | 250'927 | 14 |
Sprinkleranlagen | 372'969 | 2 |
Blitzschutzanlagen | 481'996 | 155 |
Vertikale Fluchtwege (Treppenhäuser) | 722'509 | 1 |
Trockenlöschleitungen | 41'932 | 4 |
Total | 1'870'333 | 176 |

Prävention Naturgefahren
Subventionsobjekte | Ausbezahlte Beiträge in CHF | Anzahl Projekte |
Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren (z. B. Hagelschutzgitter, abschirmende Schutzmauern, Rampenüberhöhungen, wasserdichte Garagentoren und Türen) | 108'278 | 15 |
Total | 108'278 | 15 |
Feuerwehr
Subventionsobjekte/Begünstigte | Ausbezahlte Beiträge in CHF | Anzahl Projekte |
Feuerwehrfahrzeuge | 540'000 | 4 |
Feuerwehrdepot | 477’487 | 1 |
Feuerwehrmaterial und Mannschaftsausrüstung | 720'000 | 51 |
Berufsfeuerwehr | 420'000 | 1 |
Jugendfeuerwehr | 105'600 | 14 |
Total | 2'263'087 | 71 |

Löschwasserversorgung
Subventionsobjekte | Ausbezahlte Beiträge in CHF | Anzahl Projekte |
Erneuerungen und Erweiterungen Hydrantennetz; Neubau und Sanierung von Anlagen (z. B. Reservoire, Pumpwerke, Steuerungen) | 5'602'677 | 276 |
Total | 5'602'677 | 276 |
